LZB/LZB-( )F流量计的锥管为光滑内壁管(见图4),通径DN15以上的流量计,浮子通过导杆 上下移动,保持稳定;LZJ/LZJ-( )F流量计锥管 内壁有三条导向凸筋,使浮子保持稳定(见图4)。通径DN10以下的流量计采用软管连接,配有 针形流量调节阀;通径DN15以上流量计采用法兰连接。 |
接触测量流体的零部件材质【玻璃转子流量计】 |
型号规格及技术参数【玻璃转子流量计】
通径DN | 型 号 | 测量范围 | 椎管长度(m) | 精度等级 | 允许被测液体状态 | |||
水20℃ | 空 气 | LZB/LZJ | LZB-()F | 温度(℃) | 压力 | |||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤0.4 |
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4 | LZB-4 | (1~10)L/h | (16~160)L/h | |||||
6 | LZB-6 | (2.5~25)L/h | (40~400)L/h | |||||
10 | LZB-10 | (6~60)L/h | (100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
15 | LZB-15 | (16~160)L/h | (0.25~2.5)m³/h | 350 | ||||
25 | LZB-25 | (40~400)L/h | (1~10)m³/h | |||||
40 | LZB-40 | (160~1600)L/h | (4~40)m³/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 | (0.4~4)m³/h | (10~100)m³/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 | (1~10)m³/h | (50~250)m³/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | (5~25)m³/h | (120~600)m³/h |
全不锈钢型
法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢304(1Cr18Ni9Ti),型号为LZB-( )B。
接液材质如需选用316,则型号为LZB-( )Bo,需定做。
如需不锈钢内衬PTFE,则型号为LZB-( )BF(或BoF),需定做。
全四氟型
基座、浮子、针阀采用聚四氟乙烯(PTFE)。支承板、螺丝等采用不锈钢。