LZB-B型玻璃转子流量计
全不锈钢流量计及基座、支板、罩壳、导杆、浮子以及固定螺丝均为不锈钢材质。其外型美观,清洁光亮,并且具有一定的耐腐蚀性,是食品、医疗、化工行业的理想用品。
LZB-F型玻璃转子流量计技术参数
型号 | LZB-15F | LZB-25F | LZB-40F | LZB-50F | LZB-80F | LZB-100F | |
公称通径(mm) | Ф15 | Ф24 | Ф40 | Ф50 | Ф80 | Ф100 | |
测量 范围 | 液体l/h | 16-160 | 40-400 | 160-1600 | 400-4000 | 1-10m³/h | 5-25m³/h |
25-250 | 60-600 | 250-2500 | 600-6000 | 1.6-16m³/h | 8-40m³/h | ||
40-400 | 100-1000 |
|
|
|
| ||
气体Nm³/h | 0.25-2.5 | 1-10 | 4-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |
0.4-4 | 1.6-16 | 6-60 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||
0.6-6 | 2.5-25 |
|
|
|
| ||
精度(±%) | 4 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作压(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 |
防腐型流量计与介质接触的零部件材质、波管为高硼硅质玻璃,基座、浮子、导杆由聚四氟乙烯衬包,密封圈采用F46隔膜圈
公称通径≤10mm的防腐型流量计,基座材质为不锈钢,密封件材料为氟橡胶。